ひまわり号を走らせる倉敷実行委員会は、障がい者の方と医療・福祉の専門家やボランティアが、共に貸切列車で1日旅行を楽しむ活動を企画・サポートする団体です。

会員専用 参加者専用
倉敷ひまわり号のあゆみ

273614

■ 略歴年表〜倉敷ひまわり号のあゆみ〜

訪問地 車両編成 参加人員(名)
総勢 障がい者
第36回 令和5年(2023年) 津山市 3輌 139 29
令和2年(2020年) 〜 令和4年(2022年) 新型コロナ感染症対応で中止
第35回 令和元年(2019年) 宮島町 7輌 326 84
第34回 平成30年(2018年) 福山市 7輌 299 75
第33回 平成29年(2017年) 尾道市 7輌 285 78
第32回 平成28年(2016年) 明石市 6輌 306 89
第31回 平成27年(2015年) 高松市 7輌 334 90
第30回 平成26年(2014年) 広島市 8輌(新幹線) 367 103
第29回 平成25年(2013年) 赤穂市 6両 326 91
第28回 平成24年(2012年) 姫路市 7両 400 105
第27回 平成23年(2011年) 宮島町 7両 358 102
平成22年(2010年)9月12日 「ひまわり号」を走らせる倉敷実行委員会25周年記念式典
第26回 平成22年(2010年) 福山市 8両 371 103
第25回 平成21年(2009年) 新型インフルエンザ対応で中止
第24回 平成20年(2008年) 明石市 8輌 400 110
第23回 平成19年(2007年) 尾道市 8輌 405 109
第22回 平成18年(2006年) 姫路市 6輌 321 84
第21回 平成17年(2005年) 瀬戸田町 8輌 370 87
第20回 平成16年(2004年) 広島市 8輌(新幹線) 608 168
第19回 平成15年(2003年) 高松市 10輌 711 178
第18回 平成14年(2002年) 福山市 12輌 831 213
第17回 平成13年(2001年) 宮島町 12輌 749 239
第16回 平成12年(2000年) 赤穂市 8輌 495 133
第15回 平成11年(1999年) 大阪市 12輌(新幹線) 756 232
第14回 平成10年(1998年) 尾道市 10輌 616 149
第13回 平成9年(1997年) 神戸市 12輌(13) 861 229
第12回 平成8年(1996年) 姫路市 12輌(13) 785 241
第11回 平成7年(1995年) 福山市 12輌(13) 666 185
第10回 平成6年(1994年) 広島市 12輌(13) 748 241
第9回 平成5年(1993年) 丸亀市 9輌 570 144
第8回 平成4年(1992年) 瀬戸田町 12輌 704 190
第7回 平成3年(1991年) 宮島町 12輌 754 199
第6回 平成2年(1990年) 神戸市 10輌 522 124
第5回 平成元年(1989年) 姫路市 12輌 910 264
第4回 昭和63年(1988年) 高松市 9輌 717 222
第3回 昭和62年(1987年) 尾道市 12輌 815 208
第2回 昭和61年(1986年) 津山市 6輌 450 124
第1回 昭和60年(1985年) 広島市 12輌 947 266
このページの一番上へ

■ アルバム〜倉敷ひまわり号のあゆみ〜

このページの一番上へ
ホームページ企画・制作・メンテナンス管理、ビデオ制作を請け負います「ミト・ワークス」岡山県
ホームページ制作
ミト・ワークス
「ひまわり号」を走らせる倉敷実行委員会
〒710-0051 岡山県倉敷市幸町2-30 しげい病院内
TEL:086-422-3655
E-mail:jimukyoku@kurashiki-himawarigou.com
COPYRIGHT(C)「ひまわり号」を走らせる倉敷実行委員会.All Rights Reserved.